Bella Vista Market Report
$270,814
AVERAGE PRICE OF 587 HOMES$1,301,875
AVERAGE PRICE OF 8 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$451,209
AVERAGE PRICE OF 140 NEWLY BUILT HOMES$464,365
AVERAGE PRICE OF 88 HOMES WITH A POOL$456,525
AVERAGE PRICE OF 22 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $270,814 |
Avg Bedrooms | 1.7 beds |
Avg Bathrooms | 1.37 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $279,900 |
2 bedrooms | $315,314 |
3 bedrooms | $427,616 |
4 bedrooms | $550,113 |
5 bedrooms | $916,300 |
Bella Vista Home Price Trends
1/2025 | 12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 539 | 545 | 561 | 595 | 617 |
Average Price | $275,802 | $294,121 | $289,514 | $290,091 | $299,518 |
Avg Price Change | -6.64% | +1.59% | -0.20% | -3.25% | -4.70% |
Median Price | $301,676 | $315,956 | $316,869 | $305,625 | $317,860 |
Med Price Change | -4.73% | -0.29% | +3.68% | -4.00% | -3.24% |
Avg Bedrooms | 1.73 beds | 1.77 beds | 1.74 beds | 1.74 beds | 1.81 beds |
Avg Bathrooms | 1.4 baths | 1.46 baths | 1.46 baths | 1.46 baths | 1.53 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 587 | $270,814 | 100 days |
Multi-Million Dollar Homes | 8 | $1,301,875 | 97 days |
Newly Built Homes | 140 | $451,209 | 88 days |
Homes with a Pool | 88 | $464,365 | 70 days |
Reduced Price Homes | 22 | $456,525 | 77 days |