Bentonville Market Report
$926,944
AVERAGE PRICE OF 767 HOMES$3,139,084
AVERAGE PRICE OF 134 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$526,004
AVERAGE PRICE OF 335 NEWLY BUILT HOMES$629,915
AVERAGE PRICE OF 144 HOMES WITH A POOL$905,618
AVERAGE PRICE OF 16 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $926,944 |
Avg Bedrooms | 2.54 beds |
Avg Bathrooms | 1.99 baths |
Average Price by Bedrooms
2 bedrooms | $922,511 |
3 bedrooms | $581,134 |
4 bedrooms | $555,294 |
5 bedrooms | $860,552 |
Bentonville Home Price Trends
3/2023 | 2/2023 | 1/2023 | 12/2022 | 11/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 782 | 824 | 789 | 789 | 792 |
Average Price | $915,557 | $861,544 | $832,632 | $886,283 | $885,633 |
Avg Price Change | +6.27% | +3.47% | -6.44% | +0.07% | -0.30% |
Median Price | $472,183 | $462,604 | $459,756 | $465,176 | $475,668 |
Med Price Change | +2.07% | +0.62% | -1.18% | -2.26% | -0.94% |
Avg Bedrooms | 2.55 beds | 2.62 beds | 2.65 beds | 2.6 beds | 2.68 beds |
Avg Bathrooms | 1.98 baths | 2.04 baths | 2.06 baths | 2.01 baths | 2.06 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 767 | $926,944 | 193 days |
Multi-Million Dollar Homes | 134 | $3,139,084 | 226 days |
Newly Built Homes | 335 | $526,004 | 189 days |
Homes with a Pool | 144 | $629,915 | 156 days |
Reduced Price Homes | 16 | $905,618 | 53 days |